Start / Indikatoren / Vorsätzliche Tötungsdelikte
Vorsätzliche Tötungsdelikte
Einheit je 100.000 / aktuell 2023 / 196 Länder / Welt 5.2
| Rang | Land / Gebiet | je 100.000 |
|---|---|---|
| 2 | Katar | 0.07 |
| 3 | Singapur | 0.07 |
| 4 | Oman | 0.14 |
| 5 | Bahrain | 0.2 |
| 6 | Japan | 0.23 |
| 40 | Tadschikistan | 0.89 |
| 41 | Mikronesien | 0.91 |
| 42 | Deutschland | 0.91 |
| 43 | Saudi-Arabien | 0.94 |
| 44 | Tonga | 0.95 |
| 194 | St. Vincent und die Grenadinen | 51.32 |
| 195 | St. Kitts und Nevis | 64.16 |
| 196 | Turks- und Caicosinseln | 76.34 |
Vollständige Rangliste
| Rang | Land / Gebiet | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 2 | Katar | 0.07 | 2022 |
| 3 | Singapur | 0.07 | 2023 |
| 4 | Oman | 0.14 | 2023 |
| 5 | Bahrain | 0.2 | 2022 |
| 6 | Japan | 0.23 | 2023 |
| 7 | Kuwait | 0.25 | 2020 |
| 8 | Senegal | 0.27 | 2015 |
| 9 | Indonesien | 0.3 | 2022 |
| 10 | Vanuatu | 0.33 | 2020 |
| 11 | Französisch-Polynesien | 0.37 | 2009 |
| 12 | Hongkong | 0.38 | 2023 |
| 13 | Südkorea | 0.48 | 2023 |
| 14 | Brunei Darussalam | 0.49 | 2013 |
| 15 | China | 0.5 | 2020 |
| 16 | Macau | 0.56 | 2023 |
| 17 | Malta | 0.56 | 2023 |
| 18 | Slowenien | 0.57 | 2023 |
| 19 | Italien | 0.57 | 2023 |
| 20 | Schweiz | 0.6 | 2023 |
| 21 | Malediven | 0.62 | 2019 |
| 22 | Palästina | 0.62 | 2022 |
| 23 | Irland | 0.65 | 2023 |
| 24 | Kroatien | 0.67 | 2023 |
| 25 | Niederlande | 0.69 | 2023 |
| 26 | Spanien | 0.69 | 2023 |
| 27 | Vereinigte Arabische Emirate | 0.69 | 2022 |
| 28 | Portugal | 0.72 | 2022 |
| 29 | Ungarn | 0.72 | 2023 |
| 30 | Norwegen | 0.72 | 2023 |
| 31 | Malaysia | 0.73 | 2023 |
| 32 | Tschechien | 0.77 | 2023 |
| 33 | Montenegro | 0.79 | 2023 |
| 34 | Polen | 0.8 | 2023 |
| 35 | Zypern | 0.82 | 2023 |
| 36 | Griechenland | 0.84 | 2023 |
| 37 | Dänemark | 0.84 | 2023 |
| 38 | Australien | 0.85 | 2023 |
| 39 | Österreich | 0.88 | 2023 |
| 40 | Tadschikistan | 0.89 | 2020 |
| 41 | Mikronesien | 0.91 | 2019 |
| 42 | Deutschland | 0.91 | 2023 |
| 43 | Saudi-Arabien | 0.94 | 2019 |
| 44 | Tonga | 0.95 | 2019 |
| 45 | Finnland | 0.98 | 2023 |
| 46 | Jordanien | 0.99 | 2023 |
| 47 | Mauretanien | 1 | 2020 |
| 48 | Turkmenistan | 1.01 | 2015 |
| 49 | Belgien | 1.08 | 2021 |
| 50 | Bulgarien | 1.09 | 2023 |
| 51 | Rumänien | 1.11 | 2023 |
| 52 | UK | 1.12 | 2021 |
| 53 | Guinea-Bissau | 1.12 | 2017 |
| 54 | Slowakei | 1.12 | 2023 |
| 55 | Benin | 1.13 | 2017 |
| 56 | Schweden | 1.15 | 2023 |
| 57 | Algerien | 1.16 | 2023 |
| 58 | Isle of Man | 1.2 | 2015 |
| 59 | Bosnien und Herzegowina | 1.22 | 2023 |
| 60 | Burkina Faso | 1.25 | 2017 |
| 61 | Island | 1.29 | 2023 |
| 62 | Ägypten | 1.31 | 2017 |
| 63 | Serbien | 1.31 | 2023 |
| 64 | Frankreich | 1.34 | 2023 |
| 65 | Albanien | 1.39 | 2023 |
| 66 | Usbekistan | 1.4 | 2021 |
| 67 | Neuseeland | 1.46 | 2022 |
| 68 | Nordmazedonien | 1.53 | 2023 |
| 69 | Luxemburg | 1.53 | 2022 |
| 70 | Vietnam | 1.53 | 2011 |
| 71 | Estland | 1.54 | 2023 |
| 72 | Israel | 1.63 | 2022 |
| 73 | Marokko | 1.71 | 2023 |
| 74 | Kirgisistan | 1.75 | 2020 |
| 75 | Malawi | 1.78 | 2012 |
| 76 | Kambodscha | 1.82 | 2011 |
| 77 | Ghana | 1.83 | 2022 |
| 78 | Kosovo | 1.9 | 2021 |
| 79 | Aruba | 1.93 | 2014 |
| 80 | Kanada | 1.98 | 2023 |
| 81 | Georgien | 2.03 | 2019 |
| 82 | Fidschi | 2.06 | 2023 |
| 83 | Syrien | 2.06 | 2010 |
| 84 | Nepal | 2.13 | 2020 |
| 85 | Aserbaidschan | 2.16 | 2023 |
| 86 | Armenien | 2.21 | 2023 |
| 87 | Sierra Leone | 2.22 | 2020 |
| 88 | Libanon | 2.24 | 2020 |
| 89 | Mauritius | 2.27 | 2022 |
| 90 | Bangladesch | 2.34 | 2018 |
| 91 | Iran | 2.38 | 2014 |
| 92 | Belarus | 2.38 | 2019 |
| 93 | Bhutan | 2.47 | 2020 |
| 94 | Lettland | 2.5 | 2023 |
| 95 | Republik Moldau | 2.54 | 2023 |
| 96 | Kasachstan | 2.55 | 2022 |
| 97 | Myanmar | 2.58 | 2023 |
| 98 | Andorra | 2.58 | 2020 |
| 99 | Litauen | 2.63 | 2023 |
| 100 | Indien | 2.82 | 2022 |
| 101 | Monaco | 3.08 | 2001 |
| 102 | Liberia | 3.09 | 2012 |
| 103 | Neukaledonien | 3.11 | 2009 |
| 104 | Gibraltar | 3.2 | 2010 |
| 105 | Türkei | 3.23 | 2023 |
| 106 | São Tomé und Príncipe | 3.23 | 2011 |
| 107 | Sri Lanka | 3.31 | 2019 |
| 108 | Mosambik | 3.59 | 2011 |
| 109 | Ruanda | 3.61 | 2020 |
| 110 | San Marino | 3.64 | 2002 |
| 111 | Salomonen | 3.73 | 2008 |
| 112 | Tansania | 3.75 | 2020 |
| 113 | Ukraine | 3.78 | 2021 |
| 114 | Afghanistan | 4.03 | 2021 |
| 115 | Timor-Leste | 4.07 | 2015 |
| 116 | Angola | 4.1 | 2016 |
| 117 | Marshallinseln | 4.19 | 1994 |
| 118 | Guam | 4.33 | 2019 |
| 119 | Pakistan | 4.33 | 2023 |
| 120 | Philippinen | 4.35 | 2023 |
| 121 | Kaimaninseln | 4.37 | 2020 |
| 122 | Niger | 4.42 | 2012 |
| 123 | Bolivien | 4.42 | 2023 |
| 124 | Kuba | 4.46 | 2019 |
| 125 | Argentinien | 4.49 | 2023 |
| 126 | Tunesien | 4.69 | 2020 |
| 127 | Thailand | 4.79 | 2011 |
| 128 | Kenia | 4.87 | 2022 |
| 129 | Liechtenstein | 5.12 | 2021 |
| 130 | Sudan | 5.15 | 2008 |
| 131 | Sambia | 5.2 | 2015 |
| 132 | Grönland | 5.35 | 2016 |
| 133 | Burundi | 5.65 | 2016 |
| 134 | USA | 5.76 | 2023 |
| 135 | Jemen | 5.81 | 2013 |
| 136 | Mongolei | 5.92 | 2023 |
| 137 | Bermuda | 6.18 | 2023 |
| 138 | Samoa | 6.26 | 2018 |
| 139 | Chile | 6.35 | 2023 |
| 140 | Suriname | 6.52 | 2023 |
| 141 | Simbabwe | 6.76 | 2022 |
| 142 | Kamerun | 6.76 | 2022 |
| 143 | Russland | 6.77 | 2021 |
| 144 | Paraguay | 6.78 | 2023 |
| 145 | Cabo Verde | 6.99 | 2020 |
| 146 | Kiribati | 7.12 | 2012 |
| 147 | Barbados | 7.44 | 2023 |
| 148 | El Salvador | 7.9 | 2022 |
| 149 | Seychellen | 7.97 | 2022 |
| 150 | Britische Jungferninseln | 8.17 | 2006 |
| 151 | Äthiopien | 8.51 | 2012 |
| 152 | Peru | 8.6 | 2021 |
| 153 | Uganda | 8.97 | 2023 |
| 154 | Papua-Neuguinea | 9.34 | 2010 |
| 155 | Irak | 9.46 | 2013 |
| 156 | Antigua und Barbuda | 10.72 | 2023 |
| 157 | Dominikanische Republik | 10.92 | 2023 |
| 158 | Namibia | 11.21 | 2021 |
| 159 | Palau | 11.23 | 2018 |
| 160 | Uruguay | 11.25 | 2023 |
| 161 | Nicaragua | 11.35 | 2021 |
| 162 | Botsuana | 11.37 | 2021 |
| 163 | Panama | 11.71 | 2023 |
| 164 | Eswatini | 12.51 | 2021 |
| 165 | Venezuela | 12.65 | 2022 |
| 166 | Grenada | 13.67 | 2023 |
| 167 | Südsudan | 13.98 | 2012 |
| 168 | Puerto Rico | 14.59 | 2023 |
| 169 | Eritrea | 15.61 | 2012 |
| 170 | Nigeria | 15.75 | 2023 |
| 171 | Curaçao | 16.92 | 2007 |
| 172 | Costa Rica | 17.75 | 2023 |
| 173 | Tuvalu | 18.29 | 2012 |
| 174 | Guyana | 19.12 | 2023 |
| 175 | Brasilien | 19.28 | 2023 |
| 176 | Zentralafrikanische Republik | 20.12 | 2016 |
| 177 | Guatemala | 23.37 | 2023 |
| 178 | Mexiko | 24.86 | 2023 |
| 179 | Kolumbien | 24.91 | 2023 |
| 180 | Amerikanisch-Samoa | 25.54 | 2018 |
| 181 | St. Martin | 26.9 | 2016 |
| 182 | Dominica | 27.06 | 2023 |
| 183 | Belize | 28.06 | 2022 |
| 184 | Honduras | 31.44 | 2023 |
| 185 | Bahamas | 32.2 | 2022 |
| 186 | Lesotho | 38.24 | 2008 |
| 187 | St. Lucia | 39.04 | 2023 |
| 188 | Trinidad und Tobago | 40.44 | 2022 |
| 189 | Haiti | 41.15 | 2023 |
| 190 | Südafrika | 43.72 | 2022 |
| 191 | Ecuador | 45.72 | 2023 |
| 192 | Jamaika | 49.44 | 2023 |
| 193 | Amerikanische Jungferninseln | 49.86 | 2012 |
| 194 | St. Vincent und die Grenadinen | 51.32 | 2023 |
| 195 | St. Kitts und Nevis | 64.16 | 2023 |
| 196 | Turks- und Caicosinseln | 76.34 | 2022 |
Quelle: World Bank (WDI) — Intentional homicides (per 100,000 people)