Start / Indikatoren / Militärausgaben (% des BIP)
Militärausgaben (% des BIP)
Einheit % / aktuell 2024 / 164 Länder / Welt 2.47
| Rang | Land / Gebiet | % |
|---|---|---|
| 1 | Haiti | 0.07 |
| 2 | Mauritius | 0.15 |
| 3 | Laos | 0.19 |
| 4 | Irland | 0.24 |
| 5 | Papua-Neuguinea | 0.31 |
| 89 | Uganda | 1.88 |
| 90 | Australien | 1.88 |
| 91 | Deutschland | 1.89 |
| 92 | Niederlande | 1.92 |
| 93 | Tschechien | 1.92 |
| 162 | Israel | 8.78 |
| 163 | Eritrea | 20.87 |
| 164 | Ukraine | 34.48 |
Vollständige Rangliste
| Rang | Land / Gebiet | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Haiti | 0.07 | 2024 |
| 2 | Mauritius | 0.15 | 2024 |
| 3 | Laos | 0.19 | 2013 |
| 4 | Irland | 0.24 | 2024 |
| 5 | Papua-Neuguinea | 0.31 | 2024 |
| 6 | Simbabwe | 0.35 | 2024 |
| 7 | Guatemala | 0.37 | 2024 |
| 8 | Ghana | 0.38 | 2024 |
| 9 | Kasachstan | 0.43 | 2024 |
| 10 | Malta | 0.45 | 2024 |
| 11 | Sierra Leone | 0.46 | 2024 |
| 12 | Venezuela | 0.5 | 2023 |
| 13 | Nicaragua | 0.55 | 2024 |
| 14 | Nigeria | 0.56 | 2024 |
| 15 | Gambia | 0.57 | 2024 |
| 16 | Republik Moldau | 0.6 | 2024 |
| 17 | Argentinien | 0.62 | 2024 |
| 18 | Cabo Verde | 0.62 | 2024 |
| 19 | Äthiopien | 0.65 | 2024 |
| 20 | Ägypten | 0.67 | 2024 |
| 21 | Südafrika | 0.7 | 2024 |
| 22 | Madagaskar | 0.71 | 2024 |
| 23 | Liberia | 0.71 | 2024 |
| 24 | Schweiz | 0.72 | 2024 |
| 25 | Benin | 0.72 | 2024 |
| 26 | Mongolei | 0.74 | 2024 |
| 27 | Bosnien und Herzegowina | 0.75 | 2024 |
| 28 | Côte d’Ivoire | 0.76 | 2024 |
| 29 | Indonesien | 0.78 | 2024 |
| 30 | Dominikanische Republik | 0.78 | 2024 |
| 31 | Guyana | 0.87 | 2024 |
| 32 | Mexiko | 0.89 | 2024 |
| 33 | Belize | 0.9 | 2024 |
| 34 | Peru | 0.91 | 2024 |
| 35 | Trinidad und Tobago | 0.92 | 2024 |
| 36 | Sudan | 0.93 | 2021 |
| 37 | Paraguay | 0.93 | 2024 |
| 38 | Bangladesch | 0.94 | 2024 |
| 39 | Luxemburg | 0.96 | 2024 |
| 40 | Brasilien | 0.97 | 2024 |
| 41 | Panama | 0.97 | 1999 |
| 42 | Nepal | 0.98 | 2024 |
| 43 | Äquatorialguinea | 0.98 | 2024 |
| 44 | Malaysia | 0.99 | 2024 |
| 45 | Kenia | 1 | 2024 |
| 46 | Österreich | 1 | 2024 |
| 47 | Angola | 1 | 2024 |
| 48 | Kamerun | 1.01 | 2024 |
| 49 | Malawi | 1.02 | 2024 |
| 50 | Thailand | 1.08 | 2024 |
| 51 | Tansania | 1.15 | 2024 |
| 52 | Seychellen | 1.18 | 2024 |
| 53 | Kongo-Brazzaville | 1.19 | 2024 |
| 54 | El Salvador | 1.19 | 2024 |
| 55 | Neuseeland | 1.19 | 2024 |
| 56 | Kongo-Kinshasa | 1.23 | 2024 |
| 57 | Guinea-Bissau | 1.23 | 2023 |
| 58 | Ruanda | 1.25 | 2024 |
| 59 | Jamaika | 1.27 | 2024 |
| 60 | Belgien | 1.28 | 2024 |
| 61 | Slowenien | 1.31 | 2024 |
| 62 | Fidschi | 1.31 | 2024 |
| 63 | Kanada | 1.31 | 2024 |
| 64 | Philippinen | 1.32 | 2024 |
| 65 | Sambia | 1.33 | 2024 |
| 66 | Bolivien | 1.37 | 2024 |
| 67 | Japan | 1.37 | 2024 |
| 68 | Sri Lanka | 1.43 | 2024 |
| 69 | Spanien | 1.43 | 2024 |
| 70 | Eswatini | 1.44 | 2024 |
| 71 | Kosovo | 1.48 | 2024 |
| 72 | Kambodscha | 1.52 | 2024 |
| 73 | Portugal | 1.53 | 2024 |
| 74 | Gabun | 1.54 | 2024 |
| 75 | Senegal | 1.57 | 2024 |
| 76 | Lesotho | 1.57 | 2024 |
| 77 | Honduras | 1.58 | 2024 |
| 78 | Chile | 1.58 | 2024 |
| 79 | Somalia | 1.59 | 2024 |
| 80 | Italien | 1.61 | 2024 |
| 81 | Zypern | 1.65 | 2024 |
| 82 | China | 1.71 | 2024 |
| 83 | Kroatien | 1.79 | 2024 |
| 84 | Vietnam | 1.81 | 2018 |
| 85 | Afghanistan | 1.83 | 2021 |
| 86 | Montenegro | 1.83 | 2024 |
| 87 | Tadschikistan | 1.85 | 2024 |
| 88 | Georgien | 1.86 | 2024 |
| 89 | Uganda | 1.88 | 2024 |
| 90 | Australien | 1.88 | 2024 |
| 91 | Deutschland | 1.89 | 2024 |
| 92 | Niederlande | 1.92 | 2024 |
| 93 | Tschechien | 1.92 | 2024 |
| 94 | Türkei | 1.92 | 2024 |
| 95 | Südsudan | 1.96 | 2024 |
| 96 | Mosambik | 1.99 | 2024 |
| 97 | Schweden | 2 | 2024 |
| 98 | Togo | 2 | 2024 |
| 99 | Iran | 2.01 | 2024 |
| 100 | Slowakei | 2.01 | 2024 |
| 101 | Albanien | 2.04 | 2024 |
| 102 | Frankreich | 2.05 | 2024 |
| 103 | Guinea | 2.05 | 2024 |
| 104 | Belarus | 2.07 | 2024 |
| 105 | Norwegen | 2.09 | 2024 |
| 106 | Nordmazedonien | 2.1 | 2024 |
| 107 | Bulgarien | 2.15 | 2024 |
| 108 | Mauretanien | 2.15 | 2024 |
| 109 | Ungarn | 2.16 | 2024 |
| 110 | Ecuador | 2.22 | 2024 |
| 111 | Niger | 2.24 | 2024 |
| 112 | Indien | 2.27 | 2024 |
| 113 | UK | 2.28 | 2024 |
| 114 | Rumänien | 2.3 | 2024 |
| 115 | Finnland | 2.3 | 2024 |
| 116 | Uruguay | 2.31 | 2024 |
| 117 | Irak | 2.36 | 2024 |
| 118 | Dänemark | 2.42 | 2024 |
| 119 | Tunesien | 2.51 | 2024 |
| 120 | Zentralafrikanische Republik | 2.52 | 2024 |
| 121 | Südkorea | 2.56 | 2024 |
| 122 | Libanon | 2.59 | 2024 |
| 123 | Serbien | 2.6 | 2024 |
| 124 | Dschibuti | 2.63 | 2008 |
| 125 | Timor-Leste | 2.66 | 2024 |
| 126 | Pakistan | 2.67 | 2024 |
| 127 | Namibia | 2.73 | 2024 |
| 128 | Botsuana | 2.83 | 2024 |
| 129 | Singapur | 2.84 | 2024 |
| 130 | Usbekistan | 2.87 | 2018 |
| 131 | Kuba | 2.88 | 2018 |
| 132 | Bahrain | 2.89 | 2024 |
| 133 | Turkmenistan | 2.9 | 1999 |
| 134 | Kirgisistan | 2.97 | 2024 |
| 135 | Tschad | 2.98 | 2024 |
| 136 | Litauen | 3.12 | 2024 |
| 137 | Griechenland | 3.13 | 2024 |
| 138 | Lettland | 3.26 | 2024 |
| 139 | Kolumbien | 3.36 | 2024 |
| 140 | Estland | 3.37 | 2024 |
| 141 | USA | 3.42 | 2024 |
| 142 | Marokko | 3.52 | 2024 |
| 143 | Brunei Darussalam | 3.58 | 2024 |
| 144 | Burundi | 3.8 | 2024 |
| 145 | Jemen | 3.97 | 2014 |
| 146 | Syrien | 4.06 | 2010 |
| 147 | Polen | 4.15 | 2024 |
| 148 | Mali | 4.2 | 2024 |
| 149 | Burkina Faso | 4.68 | 2024 |
| 150 | Jordanien | 4.8 | 2024 |
| 151 | Kuwait | 4.84 | 2024 |
| 152 | Aserbaidschan | 4.99 | 2024 |
| 153 | Libyen | 5.29 | 2023 |
| 154 | Armenien | 5.48 | 2024 |
| 155 | Oman | 5.59 | 2024 |
| 156 | Vereinigte Arabische Emirate | 5.64 | 2014 |
| 157 | Katar | 6.5 | 2022 |
| 158 | Myanmar | 6.79 | 2024 |
| 159 | Russland | 7.05 | 2024 |
| 160 | Saudi-Arabien | 7.3 | 2024 |
| 161 | Algerien | 7.97 | 2024 |
| 162 | Israel | 8.78 | 2024 |
| 163 | Eritrea | 20.87 | 2003 |
| 164 | Ukraine | 34.48 | 2024 |
Quelle: World Bank (WDI) — Military expenditure (% of GDP)